ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КОМПАНИИ ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ СХЕМА ПРОЕЗДА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАРТА САЙТА

 АВТОТЕХНИКА  КУЗОВ-ПЛАТФОРМА  АВТОФУРГОНЫ  ЗАПЧАСТИ  КАМАЗ  ГАЗ  ЗИЛ  ПАЗ  ПОДШИПНИК  СЕРВИС  ГАРАНТИЯ  КРЕДИТ И ЛИЗИНГ  НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Марка Каталожный номер Номер по складу Цена
1 Ремкомпл. кл управл. торм. прице 100-3522111 16636 25.00
2 Блок Wabko 4460043100 59535 6900.00
3 втулка 5320-3501126-0024 15311 13.00
4 Головка ПАЛМ 100-3521010 12875 68.00
5 Диафрагма тип 100-3519350 16549 23.00
6 клапан 2-х магистральный 100-3562010 6861 16.00
7 клапан защ 100-3515010 6875 82.00
8 клапан защ, 100-3515110 6874 62.00
9 Клапан управ, торм, прицепа однопров, 100-3522110 6878 140.00
10 Клапан управ, торм, прицепа однопров, 100-3522110 6877 120.00
11 Клапан ускорительный 100-3518010 21495 145.00
12 Клапан э/м стоян. КЭБ-420 16779 140.00
13 Клапан э/м стоян. КЭМ -07 13065 140.00
14 Колодка торм 5320-3501090 22565 54.00
15 Колодка торм 6520-3501090 61308 799.00
16 Компрессор 1-цил. Евро 18-3509015 51925 1560.00
17 Компрессор возд.4308 3357106 60663 11357.00
18 кран аварийного расторм 100-3537110 7216 140.00
19 кран отбора воздуха 11-3523010 7215 20.00
20 кран слива 11-3513110 7218 32.00
21 кран стоян. ручн, действ, 100-3537010 7220 425.00
22 кулак 5320-3501110-0039 15309 106.00
23 кулак 5320-3501111-0039 15310 106.00
24 кулак разжимн 5320-3502110 15460 230.00
25 Модулятор ABS *472.195.0180 60107 1240.00
26 Осушитель в сб. 432.410.104.0 57959 2000.00
27 Пружина стяж 6520-3501035 58540 68.00
28 Р-к ускорит клапана 100-3518010 20427 10.00
29 Р/к ГТК 100-35140009 56744 60.00
30 Р/к на энергоаккум. тип 20 100-3519100-30 17599 30.00
31 Р/к регулятора давл. КрАЗ 11-3512009 53798 35.00
32 Р/к торм. крана 2-х секц. 100-3514009 19086 32.00
33 регулятор 100-3512010 6124 650.00
34 регулятор 100-3512010-20 6128 670.00
35 Рем-кт камеры Тип 24 100-3519209 16550 40.00
36 Ремкомпл. клап управл. торм. прицепа 100-352011 16635 30.00
37 Ремкомпл. РД 100-3512009 16638 22.00
38 Ремкомплект крана 2-х магистрального 100-3500000 17425 20.00
39 рычаг 5320-3502136-0050 15315 103.00
40 рычаг 5320-3502237-0050 15318 103.00
41 рычаг 5511-3502136-0050 15317 103.00
42 рычаг 5511-3502237-0050 15319 103.00
43 рычаг регулировочный 5511-3502136 13792 105.00
44 Рычаг регулировочный 5511-3502237 13777 103.00
45 Рычаг тормоз 5320-3501136 13028 68.00
46 Цилиндр 100-3570110 6458 40.00
47 Цилиндр 100-3570210 6459 115.00
48 Шланг вкл. блокировки 5320-3570164 22712 34.00
49 Шланг гибкий 6520-3506060-14 61169 180.00
50 Шланг тормоз 5320-3506060 13184 19.00
   

Для получения дополнительной информации:


Яндекс цитирования
Rambler's Top100